Визы для владельцев Дарконов и Лессе-Пассе
В мире, где мобильность стала неотъемлемой частью жизни, особые виды проездных документов — Даркон и Лессе-Пассе — привлекают растущий интерес. Для их владельцев возможность посещать различные страны без оформления визы в 2025 году остается актуальной темой. Рассмотрим, каковы актуальные условия безвизового въезда по этим документам на начало 2025 года, какие страны открыты для держателей Даркона и Лессе-Пассе, и на что стоит обратить внимание путешественнику.
Что такое Даркон и Лессе-Пассе
Даркон — официальный биометрический паспорт граждан Израиля, предоставляющий его обладателю широкий спектр возможностей для международных поездок. Даркон отличается высоким уровнем доверия и признания на мировой арене.
Лессе-Пассе — проездной документ, выдаваемый наднациональными организациями (например, ООН, ЕС), а также отдельными государствами лицам без гражданства или с ограниченными возможностями для получения национального паспорта.
Карта безвизовых стран для владельцев Даркона в 2025 году
На 2025 год, согласно последнему индексу паспортов Henley & Partners, израильский Даркон сохраняет сильные позиции. Его держатели могут въезжать без визы или получать визу по прибытии в 171 страну мира. Израильский паспорт входит в ТОП-20 самых «сильных» в мире.
| Страна | Даркон | Срок пребывания | Виза |
|---|---|---|---|
| Австрия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Азербайджан | ✅ | 30 дней |
По прибытию / eVisa
|
| Албания | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Ангилья | ✅ | Visa Free | |
| Андорра | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Антильские острова | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Аргентина | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Армения | ✅ | 120 дней |
По прибытию / eVisa
|
| Аруба | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Багамы | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Барбадос | ✅ | 180 дней | Visa Free |
| Белиз | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Белоруссия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Бельгия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Бермуды | ✅ | Visa Free | |
| Болгария | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Бонейр, Сент-Эстатиус и Саба | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Босния и Герцеговина | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Ботсвана | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Бразилия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Вануату | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Ватикан | ✅ | Visa Free | |
| Великобритания | ✅ | 180 дней | Visa Free |
| Венгрия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Восточный Тимор | ✅ | 30 дней | По прибытию |
| Гаити | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Гватемала | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Гвиана | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Гвинея-Бисау | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Германия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Гибралтар | ✅ | Visa Free | |
| Гонконг | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Гондурас | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Гренада | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Гренландия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Греция | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Грузия | ✅ | 1 год | Visa Free |
| Дания | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Доминика | ✅ | 180 дней | Visa Free |
| Доминиканская республика | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Замбия | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Зимбабве | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Иордания | ✅ | По прибытию | |
| Ирландия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Исландия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Испания | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Италия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Кабо Верде | ✅ | По прибытию | |
| Казахстан | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Каймановы Острова | ✅ | Visa Free | |
| Камбоджа | ✅ | 30 дней |
По прибытию / eVisa
|
| Канада | ✅ | 180 дней | eVisa |
| Кипр | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Киргизия | ✅ | 60 дней | По прибытию |
| Колумбия | ✅ | 180 дней | Visa Free |
| Коморские острова | ✅ | 45 дней | По прибытию |
| Косово | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Коста Рика | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Кюрасао | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Лаос | ✅ | 30 дней | По прибытию |
| Латвия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Лесото | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Литва | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Лихтенштейн | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Люксембург | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Маврикий | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Мавритания | ✅ | По прибытию | |
| Мадагаскар | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Майотта | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Макао | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Малави | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Мальдивы | ✅ | 30 дней | По прибытию |
| Мальта | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Маршалловы острова | ✅ | По прибытию | |
| Мексика | ✅ | 180 дней | Visa Free |
| Микронезия | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Мозамбик | ✅ | 30 дней | По прибытию |
| Молдавия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Монако | ✅ | Visa Free | |
| Монголия | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Монтсеррат | ✅ | Visa Free | |
| Науру | ✅ | По прибытию | |
| Непал | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Нидерланды | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Никарагуа | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Ниуэ | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Новая Зеландия | ✅ | 90 дней | eVisa |
| Новая Каледония | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Норвегия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| ОАЭ | ✅ | ||
| Остров Кука | ✅ | 31 день | Visa Free |
| Остров Святой Елены | ✅ | По прибытию | |
| Палау | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Панама | ✅ | 180 дней | Visa Free |
| Папуа Новая Гвинея | ✅ | 60 дней | По прибытию |
| Парагвай | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Перу | ✅ | 183 дня | Visa Free |
| Польша | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Португалия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Реюньон | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Россия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Руанда | ✅ | 30 дней | По прибытию |
| Румыния | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Сальвадор | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Самоа | ✅ | 60 дней | По прибытию |
| Сан-Марино | ✅ | Visa Free | |
| Северная Македония | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Сейшелы | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Сенегал | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Сент Киттс и Невис | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Сент-Винсент и Гренадины | ✅ | 1 месяц | Visa Free |
| Сент-Люсия | ✅ | 42 дня | Visa Free |
| Сент-Мартен | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Сербия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Сингапур | ✅ | 1 месяц | Visa Free |
| Словакия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Словения | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Соломоновы острова | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Сомали | ✅ | 30 дней | По прибытию |
| Суринам | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Сьерра-Леоне | ✅ | По прибытию | |
| Таджикистан | ✅ | 45 дней |
По прибытию / eVisa
|
| Таиланд | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Тайвань | ✅ | Visa Free | |
| Танзания | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Того | ✅ | 7 дней | По прибытию |
| Тонга | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Тринидад и Тобаго | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Тувалу | ✅ | 1 месяц | По прибытию |
| Турция | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Уганда | ✅ | 90 дней | По прибытию |
| Узбекистан | ✅ | Visa Free | |
| Украина | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Уругвай | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Фарерские острова | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Фиджи | ✅ | 4 месяца | Visa Free |
| Филиппины | ✅ | 59 дней | Visa Free |
| Финляндия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Фолклендские острова | ✅ | Visa Free | |
| Франция | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Французская Полинезия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Хорватия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Центральная Африканская Республика | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Черногория | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Чехия | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Чили | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Швейцария | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Швеция | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Шри-Ланка | ✅ | 30 дней | eVisa |
| Эквадор | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Эсватини (Свазиленд) | ✅ | 30 дней | Visa Free |
| Эстония | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Эфиопия | ✅ | до 90 дней | По прибытию |
| ЮАР | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Южная Корея | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Ямайка | ✅ | 90 дней | Visa Free |
| Япония | ✅ | 90 дней | Visa Free |
В то же время, ряд стран сохраняют ограничения для владельцев Даркона, в частности: Иран, Ирак, Ливан, Пакистан, Алжир, Ливия, Сирия, Афганистан, Кувейт и несколько других арабских и мусульманских стран.
Безвизовые страны и ограничения по Лессе-Пассе в 2025 году
Лессе-Пассе, несмотря на свою специфичность и ограниченную аудиторию, также позволяет владельцам перемещаться между государствами, однако география такого безвизового въезда на порядок ниже — всё сильно зависит от его типа и статуса владельца.
В 2025 году сотрудники и официальные представители ООН имеют право въезда без визы или с упрощённым получением виз в 93 страны. Перечень зависит от соглашений между ООН и государствами; очень часто визы выдаются по прибытии в аэропорту.
Страны с безвизовым или упрощенным въездом по Лессе-Пассе ООН в 2025 году:
| Страна | Лессе-Пассе | Срок пребывания |
|---|---|---|
| Австрия | ✅ | 90 дней |
| Азербайджан | 30 дней | |
| Албания | ✅ | 90 дней |
| Ангилья | ||
| Андорра | ✅ | 90 дней |
|
Антильские острова
|
90 дней | |
| Аргентина | ✅ | 90 дней |
| Армения | 120 дней | |
| Аруба | ✅ | 30 дней |
| Багамы | ✅ | 90 дней |
| Барбадос | 180 дней | |
| Белиз | 90 дней | |
| Белоруссия | 90 дней | |
| Бельгия | ✅ | 90 дней |
| Бермуды | ✅ | 90 дней |
| Болгария | ✅ | 90 дней |
|
Бонейр, Сент-Эстатиус и Саба
|
90 дней | |
| Босния и Герцеговина | 90 дней | |
| Ботсвана | 90 дней | |
| Бразилия | ✅ | 90 дней |
| Вануату | 30 дней | |
| Ватикан | ||
|
Великобритания
|
180 дней | |
| Венгрия | ✅ | 90 дней |
|
Восточный Тимор
|
30 дней | |
| Гаити | 90 дней | |
| Гватемала | 90 дней | |
| Гвиана | 90 дней | |
| Гвинея-Бисау | 90 дней | |
| Германия | ✅ | 90 дней |
| Гибралтар | ||
| Гонконг | ✅ | 90 дней |
| Гондурас | ✅ | 90 дней |
| Гренада | ✅ | 90 дней |
| Гренландия | 90 дней | |
| Греция | ✅ | 90 дней |
| Грузия | ✅ | 1 год |
| Дания | ✅ | 90 дней |
| Доминика | 180 дней | |
|
Доминиканская республика
|
✅ | 90 дней eVisa |
| Замбия | 90 дней | |
| Зимбабве | 90 дней | |
| Иордания | ||
| Ирландия | ✅ | 90 дней |
| Исландия | ✅ | 90 дней |
| Испания | ✅ | 90 дней |
| Италия | ✅ | 90 дней |
| Кабо Верде | ||
| Казахстан | 30 дней | |
|
Каймановы Острова
|
✅ | 90 дней |
| Камбоджа | 30 дней | |
| Канада | 180 дней | |
| Карибские Нидерланды | ✅ | 90 дней |
| Кипр | ✅ | 90 дней |
| Киргизия | 60 дней | |
| Колумбия | ✅ | 90 дней |
|
Коморские острова
|
45 дней | |
| Косово | 90 дней | |
| Коста Рика | ✅ | 90 дней |
| Кюрасао | 90 дней | |
| Лаос | 30 дней | |
| Латвия | ✅ | 90 дней |
| Лесото | 30 дней | |
| Литва | ✅ | 90 дней |
| Лихтенштейн | ✅ | 90 дней |
| Люксембург | ✅ | 90 дней |
| Маврикий | 90 дней | |
| Мавритания | ||
| Мадагаскар | 90 дней | |
| Майотта | 90 дней | |
| Макао | 90 дней | |
| Малави | 90 дней | |
| Мальдивы | 30 дней | |
| Мальта | 90 дней | |
|
Маршалловы острова
|
||
| Мексика | ✅ | 180 дней |
| Микронезия | 30 дней | |
| Мозамбик | 30 дней | |
| Молдавия | ✅ | 90 дней |
| Монако | ✅ | 90 дней |
| Монголия | 30 дней | |
| Монтсеррат | ||
| Науру | ✅ | 90 дней |
| Непал | 90 дней | |
| Нидерланды | ✅ | 90 дней |
| Никарагуа | 90 дней | |
| Ниуэ | 30 дней | |
| Новая Зеландия | ✅ | 90 дней |
|
Новая Каледония
|
90 дней | |
| Норвегия | ✅ | 90 дней |
| ОАЭ | ||
| Остров Кука | 31 день | |
| Острова Фарро | ✅ | 90 дней |
|
Остров Святой Елены
|
||
| Палау | 90 дней | |
| Панама | 180 дней | |
|
Папуа Новая Гвинея
|
60 дней | |
| Парагвай | ✅ | 90 дней |
| Перу | 183 дня | |
| Польша | ✅ | 90 дней |
| Португалия | ✅ | 90 дней |
| Реюньон | 90 дней | |
| Россия | ✅ | 90 дней |
| Руанда | 30 дней | |
| Румыния | ✅ | 90 дней |
| Сальвадор | 90 дней | |
| Самоа | 60 дней | |
| Сан-Марино | ✅ | 90 дней |
|
Северная Македония
|
90 дней | |
| Сейшелы | ✅ | 90 дней |
| Сенегал | 90 дней | |
| Сент Киттс и Невис | ✅ | 90 дней |
|
Сент-Винсент и Гренадины
|
1 месяц | |
| Сент-Люсия | ✅ | 90 дней |
| Сент-Мартен | 90 дней | |
| Сербия | ✅ | 90 дней |
| Сингапур | ✅ | 30 дней Требуется заполнение SG Arrival Card |
| Словакия | ✅ | 90 дней |
| Словения | ✅ | 90 дней |
|
Соломоновы острова
|
90 дней | |
| Сомали | 30 дней | |
| Суринам | 90 дней | |
| Сьерра-Леоне | ||
| Таджикистан | 45 дней | |
| Таиланд | 90 дней | |
| Тайвань | ||
| Танзания | 90 дней | |
| Того | 7 дней | |
| Тонга | 90 дней | |
|
Тринидад и Тобаго
|
90 дней | |
| Тувалу | 1 месяц | |
| Турция | 90 дней | |
| Уганда | 90 дней | |
| Узбекистан | ||
| Украина | ✅ | 90 дней |
| Уругвай | ✅ | 90 дней |
|
Фарерские острова
|
90 дней | |
| Фиджи | ✅ | 4 месяца |
| Филиппины | 59 дней | |
| Финляндия | ✅ | 90 дней |
| Фолклендские острова | ✅ | |
| Франция | ✅ | 90 дней |
|
Французская Полинезия
|
90 дней | |
| Хорватия | ✅ | 90 дней |
|
Центральная Африканская Республика
|
90 дней | |
| Черногория | ✅ | 90 дней |
| Чехия | ✅ | 90 дней |
| Чили | ✅ | 90 дней |
| Швейцария | ✅ | 90 дней |
| Швеция | ✅ | 90 дней |
| Шри-Ланка | 30 дней | |
| Эквадор | ✅ | 90 дней |
|
Эсватини (Свазиленд)
|
30 дней | |
| Эстония | ✅ | 90 дней |
| Эфиопия | до 90 дней | |
| ЮАР | ✅ | 90 дней |
| Южная Корея | 90 дней | |
| Ямайка | 90 дней | |
| Япония | ✅ | 90 дней |
Однако для личных туристических поездок, не связанных с работой, многие страны требуют дополнительное согласование.
Лессе-Пассе для лиц без гражданства
В 2025 году большинство стран Евросоюза, а также Швейцария, Исландия, Норвегия, Канада и Австралия допускают краткосрочный въезд по этому документу, но требуют отдельные визы, хотя процедуры получения часто призваны быть максимально быстрыми и лояльными.
Сравнение возможностей
| Документ | Кол-во стран без визы/по прибытии | Примечания |
|---|---|---|
| Даркон (Израиль) | 171 | Среди топ-20 мировых паспортов |
| Лессе-Пассе ООН | 93 | Зависит от целей поездки (служебная миссия) |
| Лессе-Пассе для лиц без гражданства | 45–65 | Требуется виза или упрощённая процедура |
Важные советы для 2025 года
- Проверить правила въезда перед поездкой. Даже если страна ранее пускала без визы, в 2025 году могли появиться новые требования (COVID-сертификаты, электронные декларации, страховки).
- Следить за обновлениями дипломатических отношений. На фоне геополитических изменений некоторые страны могут менять политику въезда.
- Бронировать билеты и отели заранее. Особенно актуально для владельцев Лессе-Пассе, чтобы упростить пограничные формальности.
- Оформлять дополнительные разрешения. В ряде случаев для служебных или личных поездок может потребоваться подтверждение принимающей стороны.
В 2025 году обладатели Даркона сохраняют одну из лучших возможностей для безвизового путешествия по миру, а проездные документы типа Лессе-Пассе по-прежнему предоставляют свободу перемещения определённым категориям лиц. Однако успех поездки напрямую зависит от осведомлённости и защиты своих прав, а также умения своевременно получать актуальную информацию о визовых режимах и особых правилах страны назначения.